Valedera para la Copa Andaluza de Travesiás de Resistencia.
|
El plazo de inscripción de clubes con derecho a plaza es del 16 al 26 de abril.
El plazo para el resto de clubes y senderistas federados es del 27 de abril al 3 de mayo.
Para la inscripción, en ambos casos, se debe descargar y remitir relleno el formulario de inscripción
Haga clic aquí para descargar el formulario de inscripción
Envíe el formulario a la dirección de E-Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Atención: No olvide rellenar los datos en rojo, son obligatorios. Sin ellos no se tramita la inscripción.
Recepción de participantes y calendario de actividades
Recepción de participantes | Viernes 15 de 19:30 a 22:30 |
Dormir en suelo duro | Polideportivo de Alcalá la Real |
Diana | Sábado 16 a las 4:00 |
Recepción de participantes | Sábado 16 de 4:00 a 4:30 |
Inicio de la travesía | Sábado 16 a las 5:00 |
Fin de la travesía | Sabado 16 a las 19:25 |
Transporte en autobús hasta Alcalá | Sabado 16 a las 19:45 |
Fiesta y ceremónia de entrega de premios | Sabado 16 a las 20:45 |
Haga clic aquí para mostrar el reglamento de la travesía
REGLAMENTO
La XI Travesía por la Sierra Sur de Jaén es una actividad no competitiva puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, para clubes de montaña de la Federación Andaluza de Montañismo.
El máximo de participantes competidores puntuables para la Copa por cada club participante será el que establezca la Organización según el reparto de las plazas disponibles, en todo caso con un máximo de 8.
Si más de un club termina con los mismos participantes que puntúan (máximo 8), será ganador el club que más participantes finalicen, y en caso de haber varios con el mismo número, el club que más mujeres hayan finalizado.
Se requiere de una buena condición física, equipamiento personal adecuado y linterna para las horas de marcha nocturnas.
Las personas participantes deberán firmar con antelación a la retirada del dorsal una declaración en el que se hará constar que no poseen ninguna circunstancia que impida la realización normal de la ruta.
Podrán participar mayores de 18 años y menores de 16 y 17 acompañados de padre, madre o tutor.
La participación estará limitada a 150 personas. No obstante, la organización se reserva el derecho de ampliar dicho número siempre que no modifique las características propias de la prueba.
La cuota de inscripción se establece en 28 €, solo federados. Para hacer el ingreso es necesario realizar la inscripción previa por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., y el ingreso se hará posteriormente mediante autorización previa.
Los miembros de la organización establecerán el ritmo de marcha para garantizar el horario previsto. Ninguna persona participante podrá sobrepasarlos, esto implicará su descalificación y abandono de la prueba.
Los participantes será descalificados y expulsados de la prueba cuando incumplan el presente reglamente y no acaten las instrucciones de los organizadores.
Existirán varios puntos de control de los participantes, que también se podrán utilizar para abandonar la prueba.
Las personas participantes deberán llevar el dorsal en lugar visible en todos aquellos lugares de control y mostrarlo a cualquier miembro de la organización que se lo solicite de manera explícita.
Al final de la prueba se levantará acta de clasificación por clubes con participantes competidores oficiales y del resultado final de la prueba, se hará constar una relación de finalistas y de abandonos, de acuerdo con el Reglamento de la CATR.
La organización proporcionará diversos avituallamientos, con comida y bebida, a todas las personas participantes, si bien no se responsabiliza de su correcta administración.
La prueba no se suspenderá por mal tiempo, salvo por causas muy graves libremente apreciadas por la Organización.
La organización se reserva el derecho modificar tanto el recorrido como el presente Reglamento si las circunstancias, a juicio de la organización, lo exigieran.
Toda la prueba estará cubierta por miembros de Protección Civil, ambulancias y policías locales de las distintas localidades, así como un número de vehículos de la organización.
La participación en esta prueba conlleva la aceptación de este reglamento, la autorización para el tratamiento de los datos personales por medios informáticos y la cesión de derechos de imagen, para cualquier evento que tenga relación con la prueba o con actividades de la FAM.
Haga clic aquí para mostrar o descargar el track
Descargar track en este formato para Compe GPS / TwoNav
Descargar track en este formato para Google Earth
Ver track en Google Maps
{mosmap show='1'| mapType='Terrain'| maxzoom='21'| kmlrenderer='geoxml'| showscale='1'| zoomWheel='1'| showscale='1'| lightbox='0'| lbxwidth='100%'| width='100%'| lbxheight='600px'| iconwidth='32'| iconheight='43'| kml='http://www.adanzumaque.com/travesias/15/track.kml'}
Haga clic aquí para mostrar el perfil de la travesía
La comida se da en bolsa en el avituallamiento de Valdepeñas, para comer arriba en el pinar.
Haga clic aquí para mostrar el rutómetro
Lugar | Tiempo Tramo | Hora Llegada | Hora salida | Distancia Tramo (Km) | Distancia Acumulada (Km) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
Alcalá la Real: Pabellón de deportes | 05:00 | |||||
Charilla | 1h10’ | 06:10 | 06:20 | 5,9 | 5,9 | Aguada |
Hoya de Charilla | 1h25’ | 07:45 | 08:15 | 7,1 | 13,0 | Desayuno |
Llanos del Ángel | 45’ | 09:00 | 09:10 | 3,8 | 16,8 | Avituallamiento |
Valdepeñas | 1h35’ | 10:45 | 11:15 | 7,3 | 24,1 | Avituallamiento |
Depósito del agua | 30’ | 11:45 | 11:45 | 2,2 | 26,3 | Reagrupamiento |
Pinar | 1h45’ | 13:30 | 13:55 | 5,4 | 31,7 | Comida |
Collado Cerro Calabaza | 2h25’ | 16:20 | 16:35 | 6,8 | 38,5 | Punto G |
Collado Navalayegua | 1h05’ | 17:40 | 17:50 | 4,7 | 43,2 | Aguada |
Chorreras de Valdepeñas | 1h15’ | 19:05 | 19:05 | 6,5 | 49,7 | |
Meta | 20’ | 19:25 | 1,5 | 51,2 |
La comida se da en bolsa en el avituallamiento de Valdepeñas, para comer arriba en el pinar.
Lista de inscritos
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
MONTSE | ALCÁNTARA ROMÁN |
ROCÍO | AMAYA PÉREZ |
JUAN JOSÉ | ARCO PÉREZ |
PEDRO | ARJONA MARÍN |
PEDRO | BENÍTEZ CERDERA |
JOSÉ | BRAVO MORÁLES |
EUGENIO | CALDERÓN MUÑOZ |
Mª CONCEPCIÓN | CALLEJÓN DÍAZ |
BEATRIZ | CALVO RODRÍGUEZ |
IRENE | CANTO BENÍTEZ |
RAMÓN | CARRASCO HERRADOR |
FRANCISCO JOSÉ | CASTILLO GARCÍA |
MARÍA DOLORES | CASTRO BARRENA |
RAFAEL | CASTRO MORALES |
FRANCISCO | COBACHO GARCÍA |
JUAN DOMINDO | COLLADO PÉREZ |
FRANCISCO JAVIER | CORADO MUÑOZ |
JUAN PEDRO | CÓRDOBA RAMÍREZ |
PEDRO MATÍAS | DELGADO DELGADO |
MANUEL | DÍAZ TORRES |
ANTONIO | DOMÍNGUEZ LUZÓN |
FRANCISCO | DUEÑAS CRESPILLO |
JOSÉ | FABERO VIRUEZ |
JOSÉ FRANCISCO | GARCÍA ÁVILA |
ANTONIO | GARCÍA BERENGUER |
GERMÁN | GARCÍA CARRERA |
MANUEL | GARCÍA FRÍAS |
EVA | GARCÍA ROJAS |
MIGUEL | GARRIDO CORRAL |
KATY | GODINO RUIZ |
VICENTE | GÓMEZ DOMÍNGUEZ |
JOSÉ MARÍA | GÓMEZ LUCENA |
ANTONIO JESÚS | GÓMEZ REGUERA |
JULIO | GONZÁLEZ ESTÉVEZ |
MANUEL | HUETE CANO |
MARÍA JOSÉ | IGNACIO CARMONA |
SEBASTIÁN | IZQUIERDO MARTÍNEZ |
ANTONIO | JIMÉNEZ BRAVO |
ANTONIO | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ |
JOSÉ ANTONIO | LARA PELÁEZ |
CARLOS | LLERA FUEYO |
JOSÉ MANUEL | LOBO RODRÍGUEZ |
CARMEN | LUCENA HERMOSO |
JOAQUÍN | MAESO VILLAFAÑA |
FERNANDO | MANCHÓN DURÁN |
FRANCISCO | MARAÑÓN BOLÍVAR |
ÁNGEL | MARTÍN CALZADA |
VICTOR JOSÉ | MARTÍN GARBALLO |
ADRIAN | MARTÍN PUERTA |
ROSA DELIA | MARTÍN SUÁREZ |
PEDRO JOSÉ | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
OSCAR | MARTÍNEZ CANO |
JAVIER | MARTÍNEZ VELASCO |
JOSÉ | MEDIANA GUTIÉRREZ |
JOSÉ MARÍA | MILLÁN CALVILLO |
FRANCISCO | MIÑÁN ESPIGARES |
AGUSTÍN | MIRANDA LUNA |
MANUEL | MOLINA MARTÍN |
FERNANDO | MONTESINOS PEÑAS |
ROMUALDO | MORA CRESPILLO |
RICARDO | MORALES CORTIJO |
JOSÉ | MORENO DELGADO |
JUAN | MORENO LLUCIA |
VALENTÍN | MÚÑOZ FLORES |
ISIDRO | NICOLÁS FERNÁNDEZ-PACHECO |
JAIME | OVALLE PÉREZ |
JOSÉ MANUEL | OVIEDO PÉREZ |
JOSÉ ANTONIO | PADILLA EXPÓSITO |
Mª ÁNGELES | PADILLA FORTES |
VALERIANO | PEINADO MEDINA |
EVA | PEINADO VALDERAS |
DAVID | PELÁEZ PÉREZ |
JUAN | PÉREZ CASAS |
FRANCISCO JAVIER | PÉREZ MOTA |
OSCAR | PÉREZ PÉREZ |
RAFAEL | PÉREZ TORREJÓN |
CARMEN | PORTELA SERRANO |
VIRTUDES | RAMÍREZ SALAS |
JOSÉ ÁNGEL | RODRÍGUEZ PALACIOS |
FRANCISCO | RODRIGUEZ PALOMARES |
JUAN ANTONIO | RODRÍGUEZ PAQUÉ |
FRANCISCO JESÚS | ROMÁN BARRENO |
FRANCISCO | ROMERO MEDINA |
ANTONIO | ROMERO PORTILLO |
FERNANDO | RUÍZ ROQUE |
JOSE MANUEL | SALAS FRAIDIAS |
JOSÉ MANUEL | SÁNCHEZ CAMACHO |
DANIEL | SANCHEZ CANTO |
GERMÁN MANUEL | SÁNCHEZ ROSÚA |
JUAN CARLOS | SANTIAGO MARTÍNEZ |
AUGUSTO | SEQUEIROS PUMAR |
CRISTINA | SOLER BERENGENA |
MARGARITA | SUEIRO QUIÑONES |
CONCEPCIÓN | TEJADA TRAPERO |
ROSARIO | TORO RUIZ |
VIRGINIA | TORREJÓN GONZÁLEZ |
PABLO | TRABADO HERRERA |
JUAN ANTONIO | VALDÉS MARTÍNEZ |
RAFAEL | VÍLCHEZ SANSO |
FEDERICO | VILLANUEVA REAL |
FRANCISCO | VILLAVERDE MORENO |
SILVIA | VIRUÉZ GARRON |
NIEVES | ZAMORA PULIDO |
FRANCISCO | ZORRILLA CRESPILLO |
JUAN MANUEL | ZORRILLA CRESPILLO |
Lista de asistentes
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
MONTSE | ALCÁNTARA ROMÁN |
ROCÍO | AMAYA PÉREZ |
JUAN JOSÉ | ARCO PÉREZ |
PEDRO | ARJONA MARÍN |
PEDRO | BENÍTEZ CERDERA |
JOSÉ | BRAVO MORÁLES |
Mª CONCEPCIÓN | CALLEJÓN DÍAZ |
BEATRIZ | CALVO RODRÍGUEZ |
IRENE | CANTO BENÍTEZ |
RAMÓN | CARRASCO HERRADOR |
FRANCISCO JOSÉ | CASTILLO GARCÍA |
MARÍA DOLORES | CASTRO BARRENA |
RAFAEL | CASTRO MORALES |
FRANCISCO | COBACHO GARCÍA |
JUAN DOMINDO | COLLADO PÉREZ |
FRANCISCO JAVIER | CORADO MUÑOZ |
JUAN PEDRO | CÓRDOBA RAMÍREZ |
PEDRO MATÍAS | DELGADO DELGADO |
MANUEL | DÍAZ TORRES |
ANTONIO | DOMÍNGUEZ LUZÓN |
FRANCISCO | DUEÑAS CRESPILLO |
JOSÉ | FABERO VIRUEZ |
JOSÉ FRANCISCO | GARCÍA ÁVILA |
ANTONIO | GARCÍA BERENGUER |
GERMÁN | GARCÍA CARRERA |
MANUEL | GARCÍA FRÍAS |
EVA | GARCÍA ROJAS |
MIGUEL | GARRIDO CORRAL |
KATY | GODINO RUIZ |
VICENTE | GÓMEZ DOMÍNGUEZ |
JOSÉ MARÍA | GÓMEZ LUCENA |
ANTONIO JESÚS | GÓMEZ REGUERA |
JULIO | GONZÁLEZ ESTÉVEZ |
MANUEL | HUETE CANO |
MARÍA JOSÉ | IGNACIO CARMONA |
SEBASTIÁN | IZQUIERDO MARTÍNEZ |
ANTONIO | JIMÉNEZ BRAVO |
ANTONIO | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ |
JOSÉ ANTONIO | LARA PELÁEZ |
CARLOS | LLERA FUEYO |
CARMEN | LUCENA HERMOSO |
JOAQUÍN | MAESO VILLAFAÑA |
FRANCISCO | MARAÑÓN BOLÍVAR |
ÁNGEL | MARTÍN CALZADA |
VICTOR JOSÉ | MARTÍN GARBALLO |
ADRIAN | MARTÍN PUERTA |
ROSA DELIA | MARTÍN SUÁREZ |
PEDRO JOSÉ | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
OSCAR | MARTÍNEZ CANO |
JAVIER | MARTÍNEZ VELASCO |
FRANCISCO | MIÑÁN ESPIGARES |
AGUSTÍN | MIRANDA LUNA |
MANUEL | MOLINA MARTÍN |
FERNANDO | MONTESINOS PEÑAS |
ROMUALDO | MORA CRESPILLO |
RICARDO | MORALES CORTIJO |
JOSÉ | MORENO DELGADO |
JUAN | MORENO LLUCIA |
VALENTÍN | MÚÑOZ FLORES |
ISIDRO | NICOLÁS FERNÁNDEZ-PACHECO |
JAIME | OVALLE PÉREZ |
JOSÉ MANUEL | OVIEDO PÉREZ |
JOSÉ ANTONIO | PADILLA EXPÓSITO |
Mª ÁNGELES | PADILLA FORTES |
VALERIANO | PEINADO MEDINA |
EVA | PEINADO VALDERAS |
DAVID | PELÁEZ PÉREZ |
JUAN | PÉREZ CASAS |
FRANCISCO JAVIER | PÉREZ MOTA |
OSCAR | PÉREZ PÉREZ |
RAFAEL | PÉREZ TORREJÓN |
CARMEN | PORTELA SERRANO |
VIRTUDES | RAMÍREZ SALAS |
JOSÉ ÁNGEL | RODRÍGUEZ PALACIOS |
FRANCISCO | RODRIGUEZ PALOMARES |
JUAN ANTONIO | RODRÍGUEZ PAQUÉ |
FRANCISCO JESÚS | ROMÁN BARRENO |
FRANCISCO | ROMERO MEDINA |
ANTONIO | ROMERO PORTILLO |
FERNANDO | RUÍZ ROQUE |
JOSE MANUEL | SALAS FRAIDIAS |
JOSÉ MANUEL | SÁNCHEZ CAMACHO |
DANIEL | SANCHEZ CANTO |
GERMÁN MANUEL | SÁNCHEZ ROSÚA |
JUAN CARLOS | SANTIAGO MARTÍNEZ |
AUGUSTO | SEQUEIROS PUMAR |
CRISTINA | SOLER BERENGENA |
MARGARITA | SUEIRO QUIÑONES |
CONCEPCIÓN | TEJADA TRAPERO |
ROSARIO | TORO RUIZ |
VIRGINIA | TORREJÓN GONZÁLEZ |
PABLO | TRABADO HERRERA |
JUAN ANTONIO | VALDÉS MARTÍNEZ |
RAFAEL | VÍLCHEZ SANSO |
FEDERICO | VILLANUEVA REAL |
FRANCISCO | VILLAVERDE MORENO |
SILVIA | VIRUÉZ GARRON |
NIEVES | ZAMORA PULIDO |
FRANCISCO | ZORRILLA CRESPILLO |
JUAN MANUEL | ZORRILLA CRESPILLO |
Finalizan la travesía
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
MONTSE | ALCÁNTARA ROMÁN |
ROCÍO | AMAYA PÉREZ |
JUAN JOSÉ | ARCO PÉREZ |
PEDRO | ARJONA MARÍN |
PEDRO | BENÍTEZ CERDERA |
JOSÉ | BRAVO MORÁLES |
Mª CONCEPCIÓN | CALLEJÓN DÍAZ |
BEATRIZ | CALVO RODRÍGUEZ |
IRENE | CANTO BENÍTEZ |
RAMÓN | CARRASCO HERRADOR |
FRANCISCO JOSÉ | CASTILLO GARCÍA |
MARÍA DOLORES | CASTRO BARRENA |
RAFAEL | CASTRO MORALES |
FRANCISCO | COBACHO GARCÍA |
JUAN DOMINDO | COLLADO PÉREZ |
FRANCISCO JAVIER | CORADO MUÑOZ |
JUAN PEDRO | CÓRDOBA RAMÍREZ |
PEDRO MATÍAS | DELGADO DELGADO |
MANUEL | DÍAZ TORRES |
ANTONIO | DOMÍNGUEZ LUZÓN |
FRANCISCO | DUEÑAS CRESPILLO |
JOSÉ | FABERO VIRUEZ |
JOSÉ FRANCISCO | GARCÍA ÁVILA |
ANTONIO | GARCÍA BERENGUER |
GERMÁN | GARCÍA CARRERA |
MANUEL | GARCÍA FRÍAS |
EVA | GARCÍA ROJAS |
KATY | GODINO RUIZ |
VICENTE | GÓMEZ DOMÍNGUEZ |
JOSÉ MARÍA | GÓMEZ LUCENA |
ANTONIO JESÚS | GÓMEZ REGUERA |
JULIO | GONZÁLEZ ESTÉVEZ |
MANUEL | HUETE CANO |
MARÍA JOSÉ | IGNACIO CARMONA |
SEBASTIÁN | IZQUIERDO MARTÍNEZ |
ANTONIO | JIMÉNEZ BRAVO |
ANTONIO | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ |
JOSÉ ANTONIO | LARA PELÁEZ |
CARLOS | LLERA FUEYO |
CARMEN | LUCENA HERMOSO |
JOAQUÍN | MAESO VILLAFAÑA |
FRANCISCO | MARAÑÓN BOLÍVAR |
ÁNGEL | MARTÍN CALZADA |
VICTOR JOSÉ | MARTÍN GARBALLO |
ADRIAN | MARTÍN PUERTA |
ROSA DELIA | MARTÍN SUÁREZ |
PEDRO JOSÉ | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
OSCAR | MARTÍNEZ CANO |
JAVIER | MARTÍNEZ VELASCO |
FRANCISCO | MIÑÁN ESPIGARES |
AGUSTÍN | MIRANDA LUNA |
MANUEL | MOLINA MARTÍN |
FERNANDO | MONTESINOS PEÑAS |
ROMUALDO | MORA CRESPILLO |
RICARDO | MORALES CORTIJO |
JOSÉ | MORENO DELGADO |
JUAN | MORENO LLUCIA |
VALENTÍN | MÚÑOZ FLORES |
ISIDRO | NICOLÁS FERNÁNDEZ-PACHECO |
JAIME | OVALLE PÉREZ |
JOSÉ MANUEL | OVIEDO PÉREZ |
JOSÉ ANTONIO | PADILLA EXPÓSITO |
Mª ÁNGELES | PADILLA FORTES |
VALERIANO | PEINADO MEDINA |
EVA | PEINADO VALDERAS |
DAVID | PELÁEZ PÉREZ |
JUAN | PÉREZ CASAS |
FRANCISCO JAVIER | PÉREZ MOTA |
OSCAR | PÉREZ PÉREZ |
RAFAEL | PÉREZ TORREJÓN |
CARMEN | PORTELA SERRANO |
VIRTUDES | RAMÍREZ SALAS |
JOSÉ ÁNGEL | RODRÍGUEZ PALACIOS |
FRANCISCO | RODRIGUEZ PALOMARES |
JUAN ANTONIO | RODRÍGUEZ PAQUÉ |
FRANCISCO JESÚS | ROMÁN BARRENO |
FRANCISCO | ROMERO MEDINA |
ANTONIO | ROMERO PORTILLO |
FERNANDO | RUÍZ ROQUE |
JOSE MANUEL | SALAS FRAIDIAS |
JOSÉ MANUEL | SÁNCHEZ CAMACHO |
DANIEL | SANCHEZ CANTO |
GERMÁN MANUEL | SÁNCHEZ ROSÚA |
JUAN CARLOS | SANTIAGO MARTÍNEZ |
AUGUSTO | SEQUEIROS PUMAR |
CRISTINA | SOLER BERENGENA |
MARGARITA | SUEIRO QUIÑONES |
CONCEPCIÓN | TEJADA TRAPERO |
ROSARIO | TORO RUIZ |
VIRGINIA | TORREJÓN GONZÁLEZ |
PABLO | TRABADO HERRERA |
JUAN ANTONIO | VALDÉS MARTÍNEZ |
FEDERICO | VILLANUEVA REAL |
FRANCISCO | VILLAVERDE MORENO |
SILVIA | VIRUÉZ GARRON |
NIEVES | ZAMORA PULIDO |
FRANCISCO | ZORRILLA CRESPILLO |
JUAN MANUEL | ZORRILLA CRESPILLO |
Clasificación por clubes de la travesía
Club | Inscritos | Asistentes | Finalizan | Puntuan | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
CHORDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
TIÑOSA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 CAMINOS | 12 | 11 | 11 | 8 | 24 |
CON MI GENTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
AZOFAIFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
LAS GABIAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
SALTABALATES | 10 | 10 | 10 | 8 | 24 |
PRISMA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
AL BORDE | 10 | 10 | 9 | 7 | 21 |
GRUPO DEL 17 | 10 | 9 | 9 | 8 | 24 |
TRITON | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 |
PIEDRALUENGA | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 |
BOTA VIAJERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
VIAS VERDES | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
VERTICALIA | 10 | 10 | 10 | 8 | 24 |
LLEGA COMO PUEDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERIDA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
HOCKEY ALCALA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
JARAPALOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
ALCALAREÑO | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
LA VEREA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
PICO DEL GRAJO | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
QUERCUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ZUMAQUE | 11 | 11 | 10 | 8 | 24 |
105 | 100 | 98 | 86 |
{mosmap txtlightbox='¿Dónde estamos?'| show='0'| mapType='Hybrid'| showscale='1'| zoomWheel='1'| showscale='1'| lightbox='1'| lbxwidth='90%'| width='90%'| lbxheight='70%'| lat='37.45375'| lon='-3.9299'| zoom='15'| maxzoom='21'| text='<table border=0><tbody><tr><td><center><strong><b>A.D.A.N. ZUMAQUE</b></strong></center><br />Polideportivo Alcalá la Real<br />Av. de Iberoamérica, 39<br />23680 Alcalá la Real<br />JAÉN</td><td><img src=http://www.adanzumaque.com/images/logozumaque.png width=84px height=92px /></td></tr></tbody></table>'}
{mosmap txtlightbox='¿Cómo llegar?'|show='0'| mapType='Normal'| showscale='1'| zoomWheel='1'| showscale='1'| lightbox='1'| lbxwidth='90%'| lbxheight='70%'| formaddress='0'| formdir='2'| formdirtype='0'| dirtype='D'| dir='5'| address='Polideportivo Alcala la Real, Alcalá la Real, España'| dirdefault='0'| txtdiraddr='Procedencia'| txtgotoaddr='Mostrar ruta'| txtfrom='Vuelta' | txtto='Llegada'}